
Máquina para fabricar rollos de papel tisú para tazas de café, artículo con logotipo de pared caliente personalizado OEM personalizado verde Pantone
Máquina para fabricar rollos de papel tisú para tazas de café, artículo con logotipo de pared caliente personalizado OEM;
Información básica
| N º de Modelo. | 8B onzas |
| Certificados | ISO SGS FDA |
| Muestra | Muestra gratis disponible |
| El tiempo de entrega | 30-50 días después del depósito |
| Tamaño | 2.5oz-20oz |
| Paquete de transporte | 50PCS/manga, 20mangas/cartón |
| Especificación | 75*52*90 |
| Marca comercial | personalizado |
| Origen | Anhui, Anqing |
| Código hs | 4823699000 |
| Capacidad de producción | 2 Contenedores/Día |
Descripción del Producto
| Tamaño del vaso de papel | ||||||||
| Tamaño | Dimensión | Paquete | Tamaño del cartón (cm) | Volumen | Cant./40hq | |||
| T/N/H | piezas/bolsa | bolsas/caja | L | W | H | CBM | Cajas de cartón | |
| 2.5oz | 50*35*48 | 50 | 20 | 26 | 21.5 | 29 | 0.017 | 4500 |
| 3 onzas | 55*38*56 | 50 | 20 | 28 | 22.5 | 29 | 0.018 | 3500 |
| 4 onzas | 62*45*60 | 50 | 20 | 31 | 25 | 29 | 0.023 | 3050 |
| 5oz | 63*45*73 | 50 | 20 | 32 | 26 | 30 | 0.025 | 2820 |
| 6 onzas | 68*50*71 | 50 | 20 | 35 | 28 | 29 | 0.03 | 2500 |
| 7oz/WH | 73*50*78 | 50 | 20 | 37 | 30 | 32.5 | 0.036 | 1960 |
| 7Boz | 73*53*78 | 50 | 20 | 37 | 30 | 32 | 0.036 | 1960 |
| 8Boz/WH | 75*52*90 | 50 | 20 | 38 | 30.5 | 35 | 0.041 | 1760 |
| 8 oz | 80*56*90 | 50 | 20 | 40 | 32.5 | 38 | 0.05 | 1400 |
| 9oz/WH | 76*53*95 | 50 | 20 | 39 | 31 | 35 | 0.043 | 1670 |
| 10 onzas | 80*51*115 | 50 | 20 | 41 | 33 | 37 | 0.051 | 1350 |
| 12 onzas | 90*60*115 | 50 | 20 | 46 | 37 | 45.5 | 0.077 | 900 |
| 16 onzas | 90*60*135 | 50 | 20 | 46 | 37 | 51 | 0.086 | 800 |
| 20 onzas | 90*60*158 | 50 | 20 | 46 | 37 | 68 | 0.116 | 500 |
| Tamaño de la tapa PS | ||||||||
| Dimensión | Peso | Paquete | Tamaño del cartón (cm) | Volumen | Cant./40hq | |||
| el (mm) | GSM | piezas/bolsa | bolsas/caja | L | W | H | CBM | Cajas de cartón |
| 62 | 2.5 | 50 | 20 | 34 | 27 | 36.5 | 0.034 | 2030 |
| 73 | 3 | 50 | 20 | 39 | 31.5 | 34.5 | 0.042 | 1600 |
| 80 | 3 | 50 | 20 | 43.5 | 35 | 26 | 0.04 | 1720 |
| 80 | 3 | 50 | 20 | 43.5 | 35 | 38 | 0.058 | 1175 |
| 90 | 3.5 | 50 | 20 | 48 | 39 | 25.5 | 0.048 | 1425 |
| 90 | 3.5 | 50 | 20 | 48 | 38 | 33 | 0.06 | 1130 |
| 90 | 2.5 | 50 | 20 | 47 | 38 | 29 | 0.052 | 1300 |





También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora



